1. závod Pražské zimní ligy 2003

Výsledky Kalimérova horského dostihu

 

Trať A - 14,2 km, 14 Kontrol
Poř.   Jméno

čas

Body
1. PGP6401 Janovský Tomáš 98:15 87
2. PGP6000 Kožina Petr 99:29 86
3. VSP7701 Gregor Martin 101:04 85
4. SCP7400 Bašus Petr 101:21 84
5. DKP6100 Farský Ladislav 105:00 83
6. VSP Gajda Jan 106:30 82
7. DKP8102 Mrázek Jan 107:00 81
8. PGP8301 Hora Vojtěch 107:35 80
9. FSP7901 Fibír Tomáš 109:36 79
10. PGP8202 Laciga Radek 110:42 78
11. SCP7507 Šístek Dan 113:52 77
12. PGP8501 Skyva Jan 114:01 76
13. MFP7301 Blahuta Marek 115:42 75
14. PGP Nemšovský Petr 119:22 74
15. PGP8302 Sysel Ondřej 120:07 73
16. VSP6505 Mencl Míla 120:35 72
17. VSP5100 Hora Vláďa 123:32 71
18. SLA7600 Pašek Fanda 124:50 70
19. FSP6104 Borovička Milan 126:44 69
20. DCE Procházka Antonín st. 135:50 68
21. VSP5450 Horová Magda 144:57 67
22. ODV5800 Kelnar Lubomír 145:40 66
PGP7203 Baldrian Petr (32:30) 1
TAP Skripnik Ondřej (87:35) 1
Trať B - 10,5 km, 10 kontrol
1. JAM7100 Košárek Pavel 81:38 65
2. SLP8503 Fišer Jiří 86:33 64
3. DKP8605 Vlach Martin 87:04 63
4. SJI8161 Jirků Kamila 93:34 62
5. SCP8257 Langpaulová Anna 93:50 61
6. DKP4900 Stehno Pavel 94:07 60
7. SCP8152 Hrazdírová Iva 94:15 59
8. MAS5200 Chotětický Václav 94:41 58
9. LBE8801 Šimon Jakub 97:50 57
10. SCP5200 Přeček Zdeněk 99:10 56
11. PGP8705 Neumann Petr 101:20 55
12. PGP8251 Tichovská Hana 101:24 54
13. PGP8205 Hladina Tomáš 102:15 53
14. DKP6300 Betlach Miroslav 104:57 52
15. MKP6600 Janík Vlastislav 105:18 51
16. PGP8700 Sysel Ctibor 108:56 50
17. LBE6100 Marek Jan 111:50 49
18. LBE9150 Mezníková Lucie 113:37 48
19. LBE6400 Mezník Vladimír 113:38 47
20. VSP5950 Lacigová Ivana 114:52 46
21. PGP8451 Mezníková Lenka 118:22 45
22. DCE Procházka Antonín ml. 123:33 44
23. LBE8904 Štemberk Adam 124:05 43
24. KPY6201 Kohl Jiří 125:01 42
25. KPY8600 Kohl Ondřej 128:55 41
26. PGP5700 Švic Michal 131:25 40
27. OKP5701 Červinka Stanislav 137:11 39
28. PGP7355 Janovská Petra 140:16 38
29. MFP7750 Bernátková Markéta 140:41 37
30. LBE9100 Šimon Václav 141:44 36
31. TAP8051 Švehlová Kateřina 143:02 35
32. TAP8463 Kuchařová Markéta 143:09 34
KPY6051 Kohlová Alena (82:35) 1
LBE8850 Hamáčková Kristýna (??:??) 1
Trať C - 7 km, 7 kontrol
1. EKP7703 Novák Jan 68:06 33
2. PGP8658 Tichovská Martina 71:11 32
3. ASP8901 Mysliveček Marek 73:04 31
4. DKP8150 Stehnová Zuzana 73:41 30
5. DKP8853 Karochová Simona 76:45 29
6. DKP8850 Svobodná Šárka 76:46 28
7. DKP8651 Plochová Dominika 76:47 27
8. DKP8654 Mališová Bára 82:08 26
9. DKP8655 Foglarová Kamila 82:13 25
10. SCP8753 Drábková Martina 82:32 24
11. DKP8855 Macháčková Katka 83:19 23
12. PGP8751 Zelená Radka 83:34 22
13. SLP6951 Klofáčová Romana 96:45 21
14. DCE Mrázová Pavla 98:30 20
15. PGP4050 Haňkovská Jana 98:45 19
16. PGP6302 Fatka Ondřej 99:12 18
17. PGP9153 Jelínková Šárka 107:37 17
18. PGP5103 Jelínek Martin 107:38 16
19. PGP6351 Šrůtová Marcela 108:50 15
20. PGP5850 Zelená Markéta 112:24 14
21. ROB Blomann Antonín 122:06 13
22. PGP6550 Havelková Hana 129:50 12
23. ASP9203 Myslivečková Zuzana 131:29 11
24. PGP3802 Šrůta Pavel 134:40 10
25. TKP2700 Petr Miroslav 180:00 9
  DKP8951 Přecechtělová Tereza (69:19) 1
  PGP8851 Jelínková Zora (120:11) 1
  ASP Adlerová Martina (120:15) 1
  PGP5851 Jelínková Radana (122:08) 1